ADSL Plans
It makes sense to sign up Spitfire's ADSL service, we're a "tailored" service provider - this means we:
- Have technician's that can come to you
- 6 month or nil contracts
- Have local people that answer your call
- Meter downloads only
- Include a static IP and can provide subnets
- Shaped plans, this means no unexpected excess usage fees
Straight Shaped Plans
| Speed | Option A | Option B | Option C |
|---|---|---|---|
| 256Kbs / 64Kbs | $32.00 (0.5gb) | $41.00 (5gb) | $49.00 (20gb) |
| 512Kbs / 128Kbs | $42.00 (1gb) | $52.00 (10gb) | $69.00 (30gb) |
| 1.5Mbs / 256Kbs | $59.00 (5gb) | $69.00 (15gb) | $99.00 (50gb) |
| 8.0Mbs / 384Kbs | $75.00 (5gb) | $99.00 (25gb) | $129.00 (50gb) |
Peak / Off Peak Shaped Plans
| Speed | Option A | Option B | Option C |
|---|---|---|---|
| 256Kbs / 64Kbs | $34.00 (0.5gb + 2gb) | $45.00 (5gb + 10gb) | $50.00 (10gb + 20gb) |
| 512Kbs / 128Kbs | $46.00 (1gb + 4gb) | $51.00 (5gb + 10gb) | $64.00 (15gb + 25gb) |
| 1.5Mbs / 256Kbs | $62.00 (5gb + 10gb) | $72.00 (15gb + 25gb) | $80.00 (30gb + 30gb) |
| 8.0Mbs / 384Kbs | $79.00 (5gb + 10gb) | $99.00 (15gb + 20gb) | $125.00 (40gb + 40gb) |
Times: Peak 12pm-12am / Off peak 12am-12pm
(eg: 256Kbs Option A - 0.5gb Peak / 2gb Off Peak)
